ARCHITECTURAL ARCHIVE AND RESEARCH LIBRARY BUILDING — Steven Holl (United States) (2019)
Mimar / Tasarım Ofisi: Steven Holl (United States) |
Yapım Yılı: 2019 |
Konum: Belirtilmemiş |
Proje Tipi: Kütüphane
DesignBrachiating time is expressed with the addition of a new architecture in contrast to an existing building. The design of the Architectural Library Archive and Research Building is envisioned in branching sections, threading through trees on the site at ‘T’ Space Reserve. The existing 1940 bungalow anchors the 2019 extension. The CollectionA 42-year archive of literature, art and architecture records the passage of trends in contemporary design from 1977 to the present and is still growing. The archive holdings include original artwork, sketches, drawings and prints by a variety of artists. The Architectural Library’s pride is its collection of artwork by renowned architects such as Louis Kahn, Zaha Hadid and Lebbeus Woods. VisionCurrently at 2,763 square feet, the Architectural Library is envisioned to continue to grow, with an additional 5,250 square feet of collection-expanding space planned. Archival materials are case studies from every step in the design process. Its wide range of materials enables visitors of all backgrounds and experiences to have thoughtful engagements with design theory and practice.
ARCHITECTURAL ARCHIVE AND RESEARCH LIBRARY BUILDING — Mimari Görseller, Planlar ve Kesitler
ARCHITECTURAL ARCHIVE AND RESEARCH LIBRARY BUILDING - Steven Holl (United States) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 1 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
ARCHITECTURAL ARCHIVE AND RESEARCH LIBRARY BUILDING - Steven Holl (United States) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 2 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
ARCHITECTURAL ARCHIVE AND RESEARCH LIBRARY BUILDING - Steven Holl (United States) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 3 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
ARCHITECTURAL ARCHIVE AND RESEARCH LIBRARY BUILDING - Steven Holl (United States) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 4 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
ARCHITECTURAL ARCHIVE AND RESEARCH LIBRARY BUILDING - Steven Holl (United States) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 5 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
ARCHITECTURAL ARCHIVE AND RESEARCH LIBRARY BUILDING - Steven Holl (United States) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 6 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
ARCHITECTURAL ARCHIVE AND RESEARCH LIBRARY BUILDING - Steven Holl (United States) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 7 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
ARCHITECTURAL ARCHIVE AND RESEARCH LIBRARY BUILDING - Steven Holl (United States) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 8 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
ARCHITECTURAL ARCHIVE AND RESEARCH LIBRARY BUILDING - Steven Holl (United States) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 9 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
ARCHITECTURAL ARCHIVE AND RESEARCH LIBRARY BUILDING - Steven Holl (United States) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 10 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
ARCHITECTURAL ARCHIVE AND RESEARCH LIBRARY BUILDING - Steven Holl (United States) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 11 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
ARCHITECTURAL ARCHIVE AND RESEARCH LIBRARY BUILDING - Steven Holl (United States) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 12 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
ARCHITECTURAL ARCHIVE AND RESEARCH LIBRARY BUILDING - Steven Holl (United States) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 13 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
ARCHITECTURAL ARCHIVE AND RESEARCH LIBRARY BUILDING - Steven Holl (United States) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 14 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
ARCHITECTURAL ARCHIVE AND RESEARCH LIBRARY BUILDING - Steven Holl (United States) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 15 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
ARCHITECTURAL ARCHIVE AND RESEARCH LIBRARY BUILDING - Steven Holl (United States) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 16 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
TONOZ — Mimari Proje Arşivi, Mimari Arşiv ve Mimari İlham Panosu Ana Sayfası