Beijing Daxing International Airport — Zaha Hadid (2019)
Mimar / Tasarım Ofisi: Zaha Hadid |
Yapım Yılı: 2019 |
Konum: Beijing |
Proje Tipi: Ulaşım
Design Operation: Addition-Branch, Subtraction-Compress, Subtraction-Notch, Subtraction-Pinch <aside> 🗂️ 北京大兴国际机场由扎哈·哈迪德建筑事务所设计,设计理念强调高效、紧凑和可持续发展。机场的外观形似“海星”,采用了径向布局,确保乘客从中心到最远登机口的步行时间不超过8分钟。建筑的流线型屋顶和大面积的玻璃幕墙不仅提供了充足的自然光,还减少了能耗。此外,机场还配备了光伏发电装置和雨水收集系统,进一步体现了其环保理念。 </aside> 总图 四层平面 三层平面 二层平面 地下一层平面 地下二层平面
Beijing Daxing International Airport — Mimari Görseller, Planlar ve Kesitler
Beijing Daxing International Airport - Zaha Hadid (Beijing) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 1 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
Beijing Daxing International Airport - Zaha Hadid (Beijing) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 2 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
Beijing Daxing International Airport - Zaha Hadid (Beijing) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 3 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
Beijing Daxing International Airport - Zaha Hadid (Beijing) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 4 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
Beijing Daxing International Airport - Zaha Hadid (Beijing) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 5 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
Beijing Daxing International Airport - Zaha Hadid (Beijing) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 6 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
Beijing Daxing International Airport - Zaha Hadid (Beijing) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 7 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
Beijing Daxing International Airport - Zaha Hadid (Beijing) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 8 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
Beijing Daxing International Airport - Zaha Hadid (Beijing) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 9 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
Beijing Daxing International Airport - Zaha Hadid (Beijing) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 10 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
Beijing Daxing International Airport - Zaha Hadid (Beijing) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 11 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
Beijing Daxing International Airport - Zaha Hadid (Beijing) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 12 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
Beijing Daxing International Airport - Zaha Hadid (Beijing) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 13 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
Beijing Daxing International Airport - Zaha Hadid (Beijing) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 14 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
Beijing Daxing International Airport - Zaha Hadid (Beijing) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 15 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
Beijing Daxing International Airport - Zaha Hadid (Beijing) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 16 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
Beijing Daxing International Airport - Zaha Hadid (Beijing) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 17 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
Beijing Daxing International Airport - Zaha Hadid (Beijing) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 18 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
Beijing Daxing International Airport - Zaha Hadid (Beijing) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 19 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
Beijing Daxing International Airport - Zaha Hadid (Beijing) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 20 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
Beijing Daxing International Airport - Zaha Hadid (Beijing) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 21 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
Beijing Daxing International Airport - Zaha Hadid (Beijing) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 22 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
Beijing Daxing International Airport - Zaha Hadid (Beijing) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 23 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
Beijing Daxing International Airport - Zaha Hadid (Beijing) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 24 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
Beijing Daxing International Airport - Zaha Hadid (Beijing) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 25 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
TONOZ — Mimari Proje Arşivi, Mimari Arşiv ve Mimari İlham Panosu Ana Sayfası