Serpentine Pavilion 2005 — Álvaro Siza , Eduardo Souto de Moura (2005)
Mimar / Tasarım Ofisi: Álvaro Siza , Eduardo Souto de Moura |
Yapım Yılı: 2005 |
Konum: London |
Proje Tipi: Geçici, Peyzaj tasarımı
Design Operation: Addition-Inflate, Displacement-Skew <aside> 🗂️ 2005年蛇形展亭由葡萄牙建筑大师阿尔瓦罗·西扎和爱德华多·索托·德·莫拉联袂设计,结构工程师塞西尔·巴尔蒙德(Cecil Balmond)协力完成。设计核心在于创造一种能与蛇形画廊主楼及周围自然环境对话的建筑形式。展亭的屋顶结构汲取扭曲矩形网格的灵感,呈现出如同蹲伏动物般的动态曲线形态。 建筑采用木质桁架作为主体结构,配合金属支撑与玻璃表面,既确保结构强度,又保持空间通透。展亭内部无柱设计提供了灵活的活动空间,不仅创造出遮阳避雨的舒适环境,还通过自然光的引入模糊了内外界限。 这一设计充分展现了西扎和索托·德·莫拉对建筑几何与结构逻辑的深刻思考,同时体现了他们对功能性与自然环境关系的独特理解,呈现出简约而深邃的现代主义风格。 </aside> ### 建筑与场地 ### 内部空间 ### 设计资料 区位图 屋顶平面图 一层平买图 一层平面图 模块组合系统 ### 延伸阅读 Balmond Studio Architectural Systemic Approach: The Serpentine Gallery 2005, a Reciprocal Frame Case Study
Serpentine Pavilion 2005 — Mimari Görseller, Planlar ve Kesitler
Serpentine Pavilion 2005 - Álvaro Siza , Eduardo Souto de Moura (London) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 1 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
Serpentine Pavilion 2005 - Álvaro Siza , Eduardo Souto de Moura (London) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 2 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
Serpentine Pavilion 2005 - Álvaro Siza , Eduardo Souto de Moura (London) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 3 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
Serpentine Pavilion 2005 - Álvaro Siza , Eduardo Souto de Moura (London) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 4 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
Serpentine Pavilion 2005 - Álvaro Siza , Eduardo Souto de Moura (London) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 5 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
Serpentine Pavilion 2005 - Álvaro Siza , Eduardo Souto de Moura (London) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 6 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
Serpentine Pavilion 2005 - Álvaro Siza , Eduardo Souto de Moura (London) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 7 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
Serpentine Pavilion 2005 - Álvaro Siza , Eduardo Souto de Moura (London) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 8 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
Serpentine Pavilion 2005 - Álvaro Siza , Eduardo Souto de Moura (London) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 9 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
Serpentine Pavilion 2005 - Álvaro Siza , Eduardo Souto de Moura (London) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 10 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
Serpentine Pavilion 2005 - Álvaro Siza , Eduardo Souto de Moura (London) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 11 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
Serpentine Pavilion 2005 - Álvaro Siza , Eduardo Souto de Moura (London) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 12 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
Serpentine Pavilion 2005 - Álvaro Siza , Eduardo Souto de Moura (London) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 13 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
Serpentine Pavilion 2005 - Álvaro Siza , Eduardo Souto de Moura (London) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 14 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
Serpentine Pavilion 2005 - Álvaro Siza , Eduardo Souto de Moura (London) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 15 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
Serpentine Pavilion 2005 - Álvaro Siza , Eduardo Souto de Moura (London) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 16 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
Serpentine Pavilion 2005 - Álvaro Siza , Eduardo Souto de Moura (London) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 17 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
Serpentine Pavilion 2005 - Álvaro Siza , Eduardo Souto de Moura (London) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 18 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
Serpentine Pavilion 2005 - Álvaro Siza , Eduardo Souto de Moura (London) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 19 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
Serpentine Pavilion 2005 - Álvaro Siza , Eduardo Souto de Moura (London) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 20 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
Serpentine Pavilion 2005 - Álvaro Siza , Eduardo Souto de Moura (London) — Mimari Proje, Plan ve Görsel 21 | TONOZ Mimari Proje Arşivi
TONOZ — Mimari Proje Arşivi, Mimari Arşiv ve Mimari İlham Panosu Ana Sayfası